Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans LAMPE | |
| Geburt | Habichhorst 9 |
|
| Taufe | 12 Jan 1648 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 8 Jan 1699 | Habichhorst 12 |
| Personen-Kennung | I127 | Blume-122025 |
| Familie | Catrina STAHLHUT, get. 1655, Nordsehl gest. 11 Apr 1721, Habichthorst (Alter ~ 66 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 29 Jul 1675 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F47 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||