Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans LAMPE | |
| Geburt | Habichhorst 9 |
|
| Taufe | 12 Jan. 1648 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 8 Jan. 1699 | Habichhorst 12 |
| Personen-Kennung | I127 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Catrina STAHLHUT, get. 1655, Nordsehl gest. 11 Apr. 1721, Habichthorst (Alter ~ 66 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 29 Jul. 1675 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F150 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||||