Our Family's Journey Through Time

| Name | Margareta HATTENDORF | |
| Geburt | Hohnhorst-Ohndorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1673 | |
| Personen-Kennung | I1218 | Blume-122025 |
| Vater | Hans HATTENDORF, geb. 1555, Hohnhorst-Ohndorf gest. 22 Okt 1626 (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margarete DOHMEYER, geb. 1579, Hohnhorst gest. 17 Okt 1635 (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 18 Sep 1614 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F1414 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Cord SCHEVE, geb. 1603, Bad Nenndorf-Horsten gest. 1 Mai 1673, Riepen (Alter 70 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 3 Dez 1634 | Hohnhorst |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F497 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | Cord ENGELKING, geb. 10 Dez 1640, Hohnhorst, Schaumburg gest. 21 Okt 1723, Hohnhorst-Ohndorf (Alter 82 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Feb 1669 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F498 | Familienblatt | Familientafel | ||