Our Family's Journey Through Time

| Name | Margareta HATTENDORF | |
| Geburt | Hohnhorst-Ohndorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1673 | |
| Personen-Kennung | I1218 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans HATTENDORF, geb. 1555, Hohnhorst-Ohndorf gest. 22 Okt. 1626 (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Margarete DOHMEYER, geb. 1579, Hohnhorst gest. 17 Okt. 1635 (Alter 56 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Sep. 1614 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F1216 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Cord SCHEVE, geb. 1603, Bad Nenndorf-Horsten gest. 1 Mai 1673, Riepen (Alter 70 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 3 Dez. 1634 | Hohnhorst |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F120 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||
| Familie 2 | Cord ENGELKING, geb. 10 Dez. 1640, Hohnhorst, Schaumburg gest. 21 Okt. 1723, Hohnhorst-Ohndorf (Alter 83 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Feb. 1669 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F121 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||