Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Harm MOEHLING | |
| Geburt | Bad Nenndorf-Riepen 9 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1715 | |
| Personen-Kennung | I1184 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Margarete Marie BOCK, geb. 10 Feb. 1686 gest. 1708 (Alter 21 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Sep. 1707 | Beckedorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F95 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||