Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Hermann DOHMEYER | |
| Geburt | Hohnhorst 12 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1767 | |
| Personen-Kennung | I1170 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich DOHMEYER, geb. 8 Apr 1660, Hohnhorst, Schaumburg gest. 11 Okt 1717, Hohnhorst, Schaumburg (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina MOEHLING, geb. Grove, Amt. Rodenberg gest. um 1706 | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 21 Jul 1680 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F465 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ilsabe Catharina KUESTER, geb. Nov 1690, Hohnhorst gest. 19 Feb 1769, Hohnhorst (Alter ~ 78 Jahre) | |||
| Eheschließung | 3 Nov 1709 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F471 | Familienblatt | Familientafel | ||