Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann WEUSTENFELD | |
| Geburt | Horsten 4 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1749 | |
| Personen-Kennung | I1133 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Margareta (Grete) Maria BOCK, geb. Kl. Nenndorf gest. U. 1758 | |||
| Eheschließung | 5 Sep. 1709 | Bad Nenndorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F73 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||