Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans STEGE | |
| Geburt | Waltringhausen 1 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1733 | Nach 1733 |
| Personen-Kennung | I1120 | Blume-122025 |
| Familie | Anna Catharina BORCHERS, geb. 25 Jan 1699, Waltringhausen gest. 1 Jan 1782, Waltringhausen 1 (Alter 82 Jahre) | |||
| Eheschließung | 30 Nov 1730 | Bad Nenndorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F449 | Familienblatt | Familientafel | ||