Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margareta HARTMANN | |
| Geburt | Mrz 1678 | Raehden |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Mai 1744 | Raehden |
|
||
| Beerdigung | 13 Mai 1744 | Bergkirchen |
| Personen-Kennung | I1062 | Blume-122025 |
| Familie | Dirck (Diederich) SCHRAGE, geb. Mrz 1661, Wiedenbruegge gest. Feb 1721, Raehden (Alter ~ 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | 18 Jul 1699 | Bergkirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F425 | Familienblatt | Familientafel | ||