Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth HATTENDORF | |
| Geburt | Nordbruch, Schaumburg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1738 | |
| Personen-Kennung | I1002 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann HATTENDORF, geb. Ohndorf gest. 1702 | |
| Mutter | Anna Catharina HATTENDORF, geb. 18 Feb. 1658, Hohnhorst gest. 30 Mai 1730, Nordbruch, Schaumburg (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Mai 1680 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F1951 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Hermann BLUME, geb. März 1693, Rehren, Amt Rodenberg (In Hohnhorst Getauft) gest. 14 Sep. 1729, Nordbruch, Schaumburg (Alter ~ 36 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 16 Sep. 1719 | Hohnhorst |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F4 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||