Our Family's Journey Through Time
männlichJohann GÜMMER |
| Geburt | 1646 | Schoettlingen |
| Tod | Jan. 1714 | Schoettlingen |
| Beerdigung | Lindhorst |
|
| Eheschließung | 11 Jun. 1674 | Lindhorst |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel AUHAGEN |
| Geburt | U. 1652 | Kobbensen |
| Tod | März 1716 | Schoettlingen |
| Beerdigung | Lindhorst |
|
| Vater | Tönnies AUHAGEN | F969 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichEngel GÜMMERS |
| Geburt | Schoettlingen 1 |
|
| Tod | 1732 | Lüdersfeld |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Hermann HEINE | F944 | |
| Eheschließung | 9 Okt. 1709 | |
männlichHans Heinrich GÜMMERS |
| Geburt | Sep. 1675 | Schottlingen |
| Tod | 28 Okt. 1736 | Schoettlingen |
| Beerdigung |
weiblichMargareta GÜMMER |
| Geburt | Nov. 1679 | Schoettlingen |
| Tod | U. 1722 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Otto RICHERS | F615 | |
| Eheschließung | 14 Jul. 1701 | Hohnhorst |