Our Family's Journey Through Time
männlichHans Friedrich SPANNUTH |
| Geburt | Apr. 1738 | Hespe |
| Taufe | 7 Apr. 1738 | Meerbeck |
| Tod | 3 Jun. 1808 | Hespe 27 |
| Beerdigung | 6 Jun. 1808 | Meerbeck |
| Eheschließung | 13 Okt. 1768 | Meerbeck |
| Vater | Hermann Hinrich SPANNUTH | F1013 Familienblatt | |
| Mutter | Catarine Marie ACKEMANN | F1013 Familienblatt | |
weiblichAnna Sophia Eleonore HARMENING |
| Geburt | 7 Apr. 1748 | Hespe 32 |
| Taufe | 7 Apr. 1748 | Meerbeck |
| Tod | Dez. 1793 | Meerbeck |
| Beerdigung | 5 Dez. 1793 | Meerbeck |
| Vater | Hans Hermann HARMENING | F208 Familienblatt | |
| Mutter | Anne Elisabeth ERNSTING | F208 Familienblatt | |
weiblichDorothea Friederika SPANNUTH |
| Geburt | Hespe |
|
| Taufe | 26 Mai 1771 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Friedrich Christian HALFELD | F873 | |
| Eheschließung | 11 Apr. 1793 | Meerbeck |
männlichFriedrich Christian Spannuth SPANNUTH |
| Geburt | 23 Aug. 1778 | Meerbeck |
| Taufe | 23 Aug. 1778 | Meerbeck |
| Tod | 20 Dez. 1844 | Hespe |
| Beerdigung | 20 Dez. 1844 | Meerbeck |