Our Family's Journey Through Time
männlichJohann HOLLE |
| Geburt | U. 1620 | Wulfhagen |
| Tod | V. 1676 | Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 7 Okt. 1649 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAgnesa MEYER |
| Geburt | Wulfhagen |
|
| Taufe | U. 1624 | Schaumburg |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Ilsabe HOLLE |
| Geburt | Wulfhagen |
|
| Taufe | 8 Sep. 1650 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anton Tönnies REINEKING | F900 | |
| Eheschließung | 2 Nov. 1676 | Meerbeck |