Our Family's Journey Through Time
männlichTönnies GÜSEWELLE |
| Geburt | Kuckshagen |
|
| Taufe | 11 Mrz 1658 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 7 Jul 1681 | Meerbeck |
| Vater | Johann Diederich GÜSEWELLE | F828 Familienblatt | |
| Mutter | Regina Ilsabe WILHELM | F828 Familienblatt | |
weiblichAnna Margreta KNICKREIME |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 7 Okt 1656 | Meerbeck |
| Tod | Kuckshagen |
|
| Beerdigung | 15 Mrz 1732 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichHans Hermann GÜSEWELLE |
| Geburt | 7 Nov 1694 | Kuckshagen |
| Taufe | 7 Nov 1694 | Meerbeck |
| Tod | 11 Aug 1734 | Kuckshagen |
| Beerdigung | 11 Aug 1734 | Meerbeck |
| Ehepartner | Anna Maria VEHLING | F959 | |
| Eheschließung | 6 Jan 1718 | Meerbeck |
weiblichAnna Margaretha GÜSEWELLE |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 14 Feb 1686 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hans Henrich PAPE | F820 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1712 | Meerbeck |
| Ehepartner | Johann Ernst WINTHEIM | F822 | |
| Eheschließung | 7 Apr 1711 | Meerbeck |
| Ehepartner | Hans Heinrich VEHLING | F823 | |
| Eheschließung | 24 Okt 1722 | Meerbeck |
männlichJohn Ernst GÜSEWELLE |
| Geburt | Kuckshagen |
|
| Taufe | 19 Mai 1699 | Meerbeck |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 16 Jan 1774 | Meerbeck |
| Ehepartner | Catharine Elisabeth VEHLING | F1011 | |
| Eheschließung | 1 Dez 1718 | Meerbeck |