Our Family's Journey Through Time
männlichJohann CRÖMER |
| Geburt | um 1628 | Volksdorf |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1 Aug 1652 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Margaretha CRÖMER |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 29 Sep 1665 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Cord HEINE | F934 | |
| Eheschließung | 19 Mrz 1696 | Meerbeck |
| Ehepartner | Hans WILHELM | F935 | |
| Eheschließung | 8 Okt 1685 | Meerbeck |
männlichAlbert CRÖMER |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 4 Mrz 1668 | Meerbeck |
| Tod | Volksdorf |
|
| Beerdigung | um 1699 | Meerbeck |
| Ehepartner | Anna Maria SEGGEBROCK | F786 | |
| Eheschließung | 24 Jan 1690 | Meerbeck |