Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Heinrich WILHARM |
| Geburt | um 1653 | Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Engel Maria WILHARM |
| Geburt | um 30 Jan 1753 | Hiddensen |
| Taufe | Meinsen |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hans Friedrich Christian WINKELHAKE | F1065 | |
| Eheschließung | 3 Okt 1776 | Meerbeck |
weiblichIlse Maria WILHARM |
| Geburt | Deutschland |
|
| Taufe | 16 Dez 1674 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich MÖLLER | F757 | |
| Eheschließung | 5 Feb 1688 | Meerbeck |