Our Family's Journey Through Time
männlichTileke VEHLING |
| Geburt | U. 1632 | Nordsehl |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 9 Jul. 1657 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Catharina VEHLING |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 14 Mai 1658 | Meerbeck |
| Tod | V. Jun. 1684 | Nordsehl |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann WIEGREFE | F451 | |
| Eheschließung | 12 Sep. 1682 | Meerbeck |
weiblichMargreta Elisabeth VEHLING |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 14 Feb. 1675 | Meerbeck |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 27 Dez. 1742 | Meerbeck |
| Ehepartner | Hans NOLTE | F635 | |
| Eheschließung | 25 Okt. 1703 | Meerbeck |