Our Family's Journey Through Time
männlichHeinrich Friedrich Gottlieb ABEL |
| Geburt | 23 Okt 1831 | Pollhagen 36 |
| Taufe | 30 Okt 1831 | Meerbeck |
| Tod | 27 Okt 1908 | Pollhagen |
| Beerdigung | Pollhagen |
|
| Eheschließung | 28 Okt 1858 | Meerbeck |
| Vater | Friedrich Christian Gottlieb ABEL | F1688 Familienblatt | |
| Mutter | Engel Marie Dorothee SALGE | F1688 Familienblatt | |
weiblichEngel Marie Sophie Dorothe MESTWARP |
| Geburt | 8 Nov 1837 | Pollhagen 40 |
| Taufe | 12 Nov 1837 | Meerbeck |
| Tod | 21 Feb 1926 | Pollhagen |
| Beerdigung | Feb 1926 | Pollhagen |
| Vater | Heinrich Ernst MESTWARP | F833 Familienblatt | |
| Mutter | Engel Marie Sophie Dorothee WÖBBEKING | F833 Familienblatt | |
weiblichEngel Marie Sophie Dorothee ABEL |
| Geburt | 2 Jun 1859 | Pollhagen 36 |
| Taufe | 5 Jun 1859 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friedrich Heinrich Gottlieb PAPE | F2583 | |
| Eheschließung | ||
männlichHeinrich Friedrich Wilhelm ABEL |
| Geburt | 11 Apr 1863 | Pollhagen 36 |
| Taufe | 19 Apr 1863 | Meerbeck |
| Tod | 17 Jan 1940 | Pollhagen |
| Beerdigung | 20 Jan 1940 | Pollhagen |
| Ehepartner | Ernestine Dorothee Philippine BIESEMEIER | F280 | |
| Eheschließung | 22 Jun 1893 | Pollhagen |
männlichCarl Friedrich Conrad ABEL |
| Geburt | 15 Mai 1875 | Pollhagen 36 |
| Taufe | 23 Mai 1875 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |