Our Family's Journey Through Time
männlichJohann ICZEK |
| Geburt | 1802 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 23 Apr 1832 | Muschaken, Kreis Neidenburg |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEva LISCHEWSKI |
| Geburt | 1808 | Roggen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Christoph ICZEK | F530 | |
| Eheschließung | 20 Apr 1829 | Muschaken, Ostpreussen, Preussen |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichFriedrich Wilhelm ICZEK |
| Geburt | 4 Feb 1833 | Roggen |
| Taufe | 10 Feb 1833 | Muschaken |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
weiblichGottliebe ICZEK |
| Geburt | 21 Feb 1836 | Roggen |
| Taufe | 27 Feb 1836 | Muschaken |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |