Our Family's Journey Through Time
männlichJohann PFINGSTEN |
| Geburt | 1640 | |
| Tod | 1727 | Lüdersfeld 27 |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Aug 1682 | Lindhorst |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna (Anneka) BRAND |
| Geburt | 1638 | Lüdersfeld |
| Tod | 1714 | Lüdersfeld 27 |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Jost HARTMANN | F390 | |
| Eheschließung | 1 Okt 1663 | Lindhorst |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichIlsabe PFINGSTEN |
| Geburt | 18 Dez 1683 | Lüdersfeld 27 |
| Tod | 1728 | Lüdersfeld 27 |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hans STRUCKMEYER | F384 | |
| Eheschließung | 1 Dez 1707 | Lindhorst |