Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Heinrich REESE |
| Geburt | 8 Mai 1764 | Rehren 18 |
| Taufe | Hohnhorst |
|
| Tod | 18 Feb. 1803 | Nordbruch 11 |
| Beerdigung | 27 Feb. 1803 | Hohnhorst |
| Eheschließung | V. 1792 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Maria BLUME |
| Geburt | 21 Dez. 1769 | Rehren 22 |
| Taufe | 24 Dez. 1769 | Hohnhorst |
| Tod | 15 Aug. 1831 | Nordbruch 11 |
| Beerdigung | 18 Aug. 1831 | Hohnhorst |
| Andere Ehepartner | Johann Heinrich TÜRNAU | F352 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Hans Heinrich BLUME | F987 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Engel RICHERS | F987 Familienblatt | |
männlichCord Heinrich REESE |
| Geburt | 12 Feb. 1795 | Rehren 18 |
| Taufe | 15 Feb. 1795 | Hohnhorst |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ilsa Maria PFINGSTEN | F648 | |
| Eheschließung | 14 Sep. 1823 | Hohnhorst |