Our Family's Journey Through Time
männlichEggert KOLLER |
| Geburt | U. 1605 | Pollhagen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | U. 1629 | Schaumburg Lippe |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAlheit KOLLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | U. 1630 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hans CASTENING | F349 | |
| Eheschließung | 29 Feb. 1652 | Meerbeck |
männlichHeinrich KOLLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 14 Jul. 1637 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Catharina NOLTE | F433 | |
| Eheschließung | 23 Jul. 1667 | Meerbeck |
weiblichAnneke KOELLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 11 März 1649 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hermann KOLLER | F430 | |
| Eheschließung | 13 Jul. 1668 | Meerbeck |