Our Family's Journey Through Time
männlichFriedrich Christian Gottlieb Heine |
| Geburt | Nordsehl 5 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnne Engel Dorothe HEINE |
| Geburt | 6 Jul 1804 | Nordsehl 5 |
| Taufe | 12 Jul 1804 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich Friedrich Wilhelm HESTERBERG | F2111 | |
| Eheschließung | 6 Apr 1837 | Heuerssen |
männlichHeinrich Ernst Wilhelm Heine |
| Geburt | 7 Jun 1804 | Nordsehl 5 |
| Taufe | 12 Jul 1804 | Meerbeck |
| Tod | ||
| Beerdigung |