Our Family's Journey Through Time
männlichJohann BRUNS |
| Geburt | Apr. 1678 | Ohndorf |
| Tod | 24 Jul. 1726 | Ohndorf |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 2 Okt. 1707 | Hohnhorst |
| Vater | Joachim BRUNS | F2615 Familienblatt | |
| Mutter | Maria RICHERS | F2615 Familienblatt | |
weiblichMargareta PIEPHOE |
| Geburt | Rehren |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Otto MATTHIAS | F2609 | |
| Eheschließung | 4 Mai 1727 | Hohnhorst |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMargareta Dorothea BRUNS |
| Geburt | 23 Jul. 1708 | Rehren |
| Tod | 10 Jun. 1769 | Hohnhorst |
| Beerdigung | 11 Jun. 1769 | Hohnhorst |
| Ehepartner | Dietrich Heinrich RABE | F2614 | |
| Eheschließung | 11 Feb. 1734 | Hohnhorst |