Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Heinrich TEGTMEIER |
| Geburt | ||
| Taufe | Lindhorst |
|
| Tod | nach 1777 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 3 Apr 1764 [1] | Lindhorst [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Maria BLUME |
| Geburt | 1752 | Helsinghausen, Suthfeld, Schaumburg, Niedersachsen, Germany |
| Tod | nach 1777 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJohann Heinrich Christoph TEGTMEYER |
| Geburt | Mrz 1776 | Lindhorst |
| Taufe | 22 Mrz 1776 | Lindhorst 14 |
| Tod | 23 Jan 1851 | Probsthagen 17 |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Engel Marie MESTWARP | F608 | |
| Eheschließung | 17 Dez 1809 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Ehepartner | Philippine Eleonore MÖLLER | F2410 | |
| Eheschließung | 17 Dez 1837 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Quellen |
|
|||