Our Family's Journey Through Time
männlichFriedrich Christian DETTMER |
| Geburt | 1739 | Pollhagen 33 |
| Tod | 18 Apr 1822 | Pollhagen 33 |
| Beerdigung | 21 Apr 1822 | Meerbeck |
| Eheschließung | 21 Sep 1769 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Engel Marie SCHWEER |
| Geburt | 1745 | Pollhagen 14 |
| Tod | Pollhagen 33 |
|
| Beerdigung | 14 Sep 1799 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJohann Friedrich DETTMER |
| Geburt | 26 Jul 1770 | Pollhagen 33 |
| Tod | 20 Okt 1830 | Pollhagen 33 |
| Beerdigung | 23 Okt 1830 | Meerbeck |
| Ehepartner | Catharine Sophie RÖHRKASSE | F2363 | |
| Eheschließung | 27 Nov 1794 | Meerbeck |
weiblichCatharine Sophie Eleonore DETTMER |
| Geburt | 9 Feb 1779 | Pollhagen 33 |
| Taufe | 9 Feb 1779 | Meerbeck |
| Tod | 22 Apr 1842 | Pollhagen 46 |
| Beerdigung | 26 Apr 1842 | Meerbeck |
weiblichEngel Marie DETTMER |
| Geburt | 1786 | |
| Tod | 9 Dez 1819 | Pollhagen 68 |
| Beerdigung | 11 Dez 1819 | Meerbeck |
| Ehepartner | Johann Conrad DASELER | F2121 | |
| Eheschließung | 14 Apr 1809 | Meerbeck |