Our Family's Journey Through Time
männlichFriedrich Gottlieb MENSCHING |
| Geburt | Hülshagen 17 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Jan. 1811 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharine Sophie Eleonore MENSCHING |
| Geburt | ||
| Taufe | 6 Okt. 1785 | Nordsehl 4 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Friedrich Christian Gottlieb WILHARM | F1285 | |
| Eheschließung | 27 Nov. 1806 | Meerbeck |
| Vater | Friedrich Christian MENSCHING | F1904 Familienblatt | |
| Mutter | Sophie Eleonore BÖVERSEN | F1904 Familienblatt | |
weiblichErnestine Wilhelmine MENSCHING |
| Geburt | 14 Jun. 1818 | |
| Tod | 11 Jun. 1893 | Nordsehl 4 |
| Beerdigung | 15 Jun. 1893 | Meerbeck |
männlichHeinrich Wilhelm MENSCHING |
| Geburt | 14 Jun. 1828 | Nordsehl 4 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anne Sophie Dorothea LUTTER | F1435 | |
| Eheschließung | 9 Dez. 1864 | Meerbeck |