Our Family's Journey Through Time
männlichCord Henrich RÖHRKASSE |
| Geburt | Wölpinghausen 11 |
|
| Tod | Pollhagen 27 |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Jun. 1777 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharina Marie HITZEMANN |
| Geburt | 1752 | Pollhagen 27 |
| Tod | 10 Feb. 1827 | Pollhagen 27 |
| Beerdigung | 14 Feb. 1827 | Meerbeck |
| Andere Ehepartner | Johann Hermann HARTMANN | F2170 | |
| Eheschließung | 4 Mai 1802 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCaroline Wilhelmine Dorothee RÖHRKASSE |
| Geburt | 4 Okt. 1795 | Pollhagen 27 |
| Tod | 30 Sep. 1854 | Niedernwöhren 67 |
| Beerdigung | 3 Okt. 1854 | Meerbeck |
| Ehepartner | Carl Friedrich HÖHNE | F1940 | |
| Eheschließung | 10 Nov. 1826 | Meerbeck |