Our Family's Journey Through Time
männlichFriedrich Ernst Gottlieb HARMENING |
| Geburt | 9 Aug. 1804 | Pollhagen 49 |
| Taufe | 12 Aug. 1804 | Meerbeck |
| Tod | 12 Sep. 1877 | Pollhagen 49 |
| Beerdigung | 15 Sep. 1877 | Meerbeck |
| Eheschließung | 22 Okt. 1835 | Meerbeck |
| Vater | Ernst Heinrich HARMENING | F2143 Familienblatt | |
| Mutter | Sohie Marie Charlotte HIRSCHFELD | F2143 Familienblatt | |
weiblichSophie Dorothee SCHWEER |
| Geburt | 22 März 1810 | Pollhagen 23 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Friedrich Christian SCHWEER | F2141 Familienblatt | |
| Mutter | Philippine Sofie Eleonore MÖLLER | F2141 Familienblatt | |
weiblichKaroline Philippine HARMENING |
| Geburt | 7 März 1837 | Pollhagen 49 |
| Taufe | 12 März 1837 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friedrich Gottlieb BRUNS | F2270 | |
| Eheschließung | ||
männlichJohann Friedrich Gottlieb HARMENING |
| Geburt | 22 Apr. 1840 | Pollhagen 49 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ernestine Dorothee Philippine STAHLHUT | F2299 | |
| Eheschließung | 4 Feb. 1866 | Meerbeck |
männlichCarl Willhelm August HARMENING |
| Geburt | 19 Jan. 1848 | Pollhagen 49 |
| Taufe | 29 Jan. 1848 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Engel Marie Philippine REDEKER | F2125 | |
| Eheschließung | 16 Feb. 1873 | Meerbeck |