Our Family's Journey Through Time
männlichFriedrich Christian LAUE |
| Geburt | 21 Jan. 1774 | Meerbeck 18 |
| Taufe | Meerbeck |
|
| Tod | 30 Apr. 1838 | Meerbeck 18 |
| Beerdigung | 5 Mai 1838 | Meerbeck |
| Eheschließung | 28 Mai 1801 | Meerbeck |
| Vater | Hans Hermann LAUE | F706 Familienblatt | |
| Mutter | Christina Eleonora WILHARM | F706 Familienblatt | |
weiblichPhilippine Dorothea RÖVERS |
| Geburt | Meerbeck 7 |
|
| Taufe | 7 Jun. 1776 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCaroline Wilhelmine LAUE |
| Geburt | 29 Sep. 1801 | Meerbeck 18 |
| Taufe | 29 Sep. 1801 | Meerbeck |
| Tod | 7 Dez. 1862 | Pollhagen 8 |
| Beerdigung | 11 Dez. 1862 | Meerbeck |
| Ehepartner | Johann Friedrich Philipp MESTWARP | F937 | |
| Eheschließung | 22 Mai 1823 | Meerbeck |
männlichFriedrich Gottlieb LAUE |
| Geburt | 29 Nov. 1803 | Meerbeck 18 |
| Taufe | 30 Nov. 1803 | Meerbeck |
| Tod | 1 Mai 1855 | Meerbeck 18 |
| Beerdigung | 5 Mai 1855 | Meerbeck |
männlichCarl Gottlieb LAUE |
| Geburt | 14 März 1807 | Meerbeck |
| Taufe | 14 März 1807 | Meerbeck |
| Tod | 26 März 1807 | Meerbeck |
| Beerdigung | 28 März 1807 | Meerbeck |
männlichHeinrich Christian LAUE |
| Geburt | 14 März 1807 | Meerbeck |
| Taufe | 14 März 1807 | Meerbeck |
| Tod | 27 März 1807 | Meerbeck |
| Beerdigung | 28 März 1807 | Meerbeck |
männlichHeinrich Gottlieb LAUE |
| Geburt | 1808 | Meerbeck 18 |
| Tod | 31 März 1829 | Meerbeck 18 |
| Beerdigung | 4 Apr. 1829 | Meerbeck |
weiblichEngel Marie Dorothea LAUE |
| Geburt | 1810 | Meerbeck 18 |
| Tod | Meerbeck 26 |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Carl Friedrich PAPE | F1345 | |
| Eheschließung | 22 Nov. 1826 | Meerbeck |