Our Family's Journey Through Time
männlichNn ENGELKING |
| Geburt | um 1687 | Rehrweihe, Schaumburg |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Marie BOCK |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Cord BOCK | F198 Familienblatt | |
| Mutter | Catherine RODEN | F198 Familienblatt | |
männlichJohann Heinrich ENGELKING |
| Geburt | um 1722 | Horsten 15 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Nn UNBEKANNT | F208 | |
| Eheschließung | ||