Our Family's Journey Through Time
männlichHans Heinrich KÖSTER |
| Geburt | 10 Okt. 1756 | Hespe 15 |
| Taufe | 10 Okt. 1756 | Meerbeck |
| Tod | 13 Jun. 1829 | Hespe 15 |
| Beerdigung | 17 Jun. 1829 | Meerbeck |
| Eheschließung | 13 Jun. 1782 | Meerbeck |
| Vater | Johann Heinrich KÖSTER | F1969 Familienblatt | |
| Mutter | Sophie Christine VEHLING | F1969 Familienblatt | |
weiblichPhilippine Elenore LAUEN |
| Geburt | ||
| Tod | 10 Sep. 1819 | Hespe 15 |
| Beerdigung | 13 Sep. 1819 | Meerbeck |
| Vater | Hans Hermann LAUE | F706 Familienblatt | |
| Mutter | Christina Eleonora WILHARM | F706 Familienblatt | |
weiblichPhilipine Elenore KÖSTER |
| Geburt | Hespe 15 |
|
| Taufe | 31 März 1785 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Carl Gottlieb SCHWEER | F1729 | |
| Eheschließung | 8 Apr. 1813 | Meerbeck |
männlichFriedrich Gottlieb KÖSTER |
| Geburt | Hespe 15 |
|
| Taufe | 12 Sep. 1788 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Engel Marie VOLLMER | F1968 | |
| Eheschließung | 20 Sep. 1821 | Meerbeck |