Our Family's Journey Through Time
männlichWilhelm VEHLING |
| Geburt | um 1721 | Volksdorf |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichChristian Ludwig VEHLING |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 13 Mrz 1746 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Carolina GÜSEWELLE | F1840 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1767 | Meerbeck |
weiblichCatharina Maria VEHLING |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 23 Mai 1751 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |