Our Family's Journey Through Time
männlichHinrich RIEBESEHL |
| Geburt | ||
| Taufe | 2 Sep. 1660 | Scheeßel |
| Tod | 15 Nov. 1740 | Sothel |
| Beerdigung | 17 Nov. 1740 | Scheeßel |
| Eheschließung | 8 Nov. 1687 | Scheeßel |
| Andere Ehepartner | Trine HOLSTEN | F1605 | |
| Eheschließung | 15 Jul. 1717 | Scheeßel |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna HEITMANN |
| Geburt | Emmen (bei Scheeßel) |
|
| Taufe | 8 Apr. 1669 | Scheeßel |
| Tod | Sothel |
|
| Beerdigung | 7 Dez. 1713 | Scheeßel |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Gerdruth RIFESEL |
| Geburt | Sothel |
|
| Taufe | 26 Dez. 1691 | Scheeßel |
| Tod | Griemshoop |
|
| Beerdigung | 2 Nov. 1751 | Scheeßel |
| Ehepartner | Johann BELLMANN | F1913 | |
| Eheschließung | ||
weiblichMargaretha RIEBESEHL |
| Geburt | Sothel |
|
| Taufe | 13 Jun. 1700 | Scheeßel |
| Tod | 17 Feb. 1737 | Scheeßel |
| Beerdigung | 18 Feb. 1737 | Scheeßel |
| Ehepartner | Claus GERKEN | F1914 | |
| Eheschließung | 10 Nov. 1718 | Scheeßel |
weiblichTrine RIFESEL |
| Geburt | Sothel |
|
| Taufe | 25 Jul. 1703 | Scheeßel |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter VAJEN | F1915 | |
| Eheschließung | 26 Okt. 1724 | Scheeßel |