Our Family's Journey Through Time
männlichHans Jürgen WILKENING |
| Geburt | Hohnhorst, Schaumburg |
|
| Tod | 1774 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 7 Feb 1758 | Idensen |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichJohanne Catharina Elisabeth SENNE |
| Geburt | 1731 | Idensen 10 |
| Tod | 1774 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann SENNE | F1543 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Elisabeth FREISE | F1543 Familienblatt | |
weiblichIlsa Christina Dorothea WILKENING |
| Geburt | 17 Okt 1769 | Idensen |
| Tod | 1792 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Jürgen NOEHREN | F1241 | |
| Eheschließung | Idensen |
|