Our Family's Journey Through Time
männlichCarl Edward HÜBNER |
| Geburt | 31 Mai 1858 | Bremer County Iowa-Maxfield Township |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCaroline BANY (BOEHNING) |
| Geburt | 3 Apr. 1863 | Sherrill Mounds - Near Durango, Near Dubuque, Iowa-Dubuque County |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichIda Sophie HÜBNER |
| Geburt | 6 Aug. 1891 | Klinger, Iowa-Bremer County-Maxfield Township |
| Tod | 4 Okt. 1987 | St Johns Luth Cem.-Sumner, IA-Bremer Co.-Sumner Twp #13 |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Henry August BUHR | F968 | |
| Eheschließung | 12 März 1914 | Immanuel Ev. Luth.-Klinger, IA-Bremer Co.-Maxfitld Twp #26 |
weiblichBertha HÜBNER |
| Geburt | 23 März 1893 | Bremer County Iowa-Maxfield Township |
| Tod | 23 Jan. 1944 | St John's Luth.-Spring Fountain-(St Johns German)-Sumner, IA.-Bremer Co.-Sumner Twp #29 |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Arthur SCHULTZ | F994 | |
| Eheschließung | 24 Feb. 1915 | Immanuel Ev. Luth.-Klinger, IA-Bremer Co.-Maxfitld Twp #26 |