Our Family's Journey Through Time
weiblichMargarete SOELTER |
| Geburt | Schaumburg-Lippe |
|
| Tod | um 1704 | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Johann WEIHE | F1331 | |
| Eheschließung | 17 Aug 1700 | Bad Nenndorf |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharina Margrethe MEYER |
| Geburt | Feb 1696 | Riehe |
| Tod | 11 Jan 1786 | Riehe 3 |
| Beerdigung | 15 Jan 1786 | Bad Nenndorf |
| Ehepartner | Hermann ENGELKING | F1332 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1717 | Bad Nenndorf |
| Ehepartner | Otto BIESTERFELD | F1333 | |
| Eheschließung | 11 Apr 1724 | Bad Nenndorf |
weiblichAnna Catharina MEYER |
| Geburt | Riehe |
|
| Tod | 1737 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hans BALKE | F1329 | |
| Eheschließung | 22 Feb 1725 | Bad Nenndorf |