Our Family's Journey Through Time
männlichCord GRESEL |
| Geburt | Horsten, Kr. Schaumburg |
|
| Tod | 1727 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Apr 1708 | Bad Nenndorf |
| Vater | GRESEL | F448 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichMargaretha Maria OLTROGGE |
| Geburt | 17 Aug 1681 | Horsten, Kr. Schaumburg |
| Tod | 16 Sep 1764 | Horsten, Kr. Schaumburg |
| Beerdigung | ||
| Vater | Joachim OLTROGGE | F79 Familienblatt | |
| Mutter | Engel WILKENING | F79 Familienblatt | |
weiblichAnna Catharina GRESEL |
| Geburt | Sep 1723 | Horsten 14 |
| Tod | 20 Nov 1778 | Horsten 19 |
| Beerdigung | 29 Nov 1778 | Bad Nenndorf |
| Ehepartner | Johann Otto WEUSTENFELD | F417 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Hans Heinrich PFINGSTEN | F1583 | |
| Eheschließung | 20 Apr 1752 | Bad Nenndorf |