Our Family's Journey Through Time
männlichErnst RÖHRKASSE |
| Geburt | um 1688 | Volksdorf |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Jul 1714 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Catharina WEHLING |
| Geburt | um 1690 | Schaumburg |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichHeinrich Heinrich RÖHRKASSE |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 26 Dez 1715 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ilse Margrete WINKELHAKE | F1062 | |
| Eheschließung | 27 Jun 1743 | Meerbeck |
weiblichAnna Catharina RÖHRKASSE |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 25 Aug 1720 | Meerbeck |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 6 Okt 1744 | Meerbeck |