Our Family's Journey Through Time
männlichHeinrich SCHEPER |
| Geburt | Hiddensen |
|
| Taufe | 14 Nov 1657 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 6 Jul 1682 | Suelbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Maria WILHELMS |
| Geburt | Kuckshagen |
|
| Taufe | 6 Sep 1660 | Stadthagen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann WILHELMS | F1007 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichLaeg SCHEPER |
| Geburt | Hiddensen |
|
| Taufe | 16 Nov 1690 | Meerbeck |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 24 Jan 1768 | Meerbeck |
| Ehepartner | Anne Marie MÜLLER | F1004 | |
| Eheschließung | 26 Sep 1727 | Meerbeck |