Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Heinrich BRUNS |
| Geburt | U. 1720 | Ober Lüdersfeld 7 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMarie Elisabeth MÖLLERS |
| Geburt | U. 1720 | Pollhagen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Dorothee BRUNS |
| Geburt | ||
| Taufe | 1747 | Lüdersfeld 7 |
| Tod | 10 Jun. 1812 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Beerdigung |